Surf · Tools
Surf Trip Planner
Where Are the Waves This Month?
Pick a month to see where the surf is usually at its best around the world. Then check the live conditions in the World Surf Atlas.
.
Prime Season
Also Worth the Trip
The Year at a Glance
| Region | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware & Mid-Atlantic | good | good | good | off | good | good | good | prime | prime | prime | prime | good |
| Outer Banks | good | good | good | good | good | off | off | prime | prime | prime | prime | good |
| Florida (East Coast) | good | good | good | off | off | off | off | good | prime | prime | prime | good |
| California | good | good | good | good | good | good | good | good | prime | prime | prime | good |
| Hawaiʻi: North Shores | prime | prime | good | off | off | off | off | off | off | good | prime | prime |
| Hawaiʻi: South Shores | off | off | off | good | prime | prime | prime | prime | good | off | off | off |
| Mexico (Pacific) | off | off | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | good | off | off |
| Costa Rica (Pacific) | good | good | good | good | prime | prime | prime | prime | prime | good | good | good |
| Puerto Rico & Caribbean | prime | prime | prime | good | off | off | off | off | off | good | prime | prime |
| Peru | off | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | prime | good | off | off |
| Chile | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | prime | prime | good | good | off |
| Portugal | good | good | good | good | good | off | off | off | prime | prime | prime | good |
| France & Spain (Basque Coast) | off | off | good | good | good | off | off | good | prime | prime | prime | good |
| UK & Ireland | good | good | good | good | off | off | off | off | prime | prime | prime | good |
| Morocco | prime | prime | prime | good | off | off | off | off | good | prime | prime | prime |
| South Africa | off | off | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | good | off | off |
| Indonesia (Bali, Java, Mentawais) | off | off | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | good | off | off |
| Sri Lanka (East Coast) | off | off | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | good | off | off |
| Sri Lanka (South Coast) | prime | prime | prime | good | off | off | off | off | off | good | prime | prime |
| Philippines (Siargao) | off | off | off | off | off | off | off | good | prime | prime | prime | good |
| Japan | off | off | off | off | off | off | good | prime | prime | prime | good | off |
| Maldives | off | off | prime | prime | prime | prime | prime | prime | prime | prime | off | off |
| Australia (East Coast) | good | prime | prime | prime | prime | prime | good | good | off | off | off | off |
| Australia (South & West) | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | prime | prime | prime | good | off |
| New Zealand | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | prime | good | off | off | off |
| Fiji | off | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | prime | prime | good | off |
| Tahiti | off | off | good | prime | prime | prime | prime | prime | prime | prime | good | off |
Prime seasonOften good
This is a general guide based on typical swell seasons. Every year is different, and many places are surfable year-round. Always check the forecast before you travel, respect local surfers, and know your limits at heavy breaks.
Before You Go
Pack the Right Wetsuit.
Warm, mild, cool, or cold: know exactly what to bring.
